Here are the average high temperatures in Tagaytay City and Baclayon, Bohol, in Celsius degree, °C:
1. January: Tagaytay 24.0 - Bohol 28 > 4 degrees colder in Tagaytay.
2. February: 26 - 29 > 3 degrees colder.
3. March: 27 - 30 > 3 degrees colder.
4. April: 29 - 31 > 2 degrees colder.
5. May: 28 - 31 > 3 degrees colder.
6. June: 26 - 30 > 4 degrees colder.
7. July: 25 - 30 > 5 degrees colder.
8. August: 24 - 30 > 6 degrees colder.
9. September: 25 - 30 > 5 degrees colder.
10. October: 25 - 29 > 4 degrees colder.
11. November: 25 - 29 > 4 degrees colder.
12. December: 24 - 29 > 5 degrees colder.
Whole year: 25.7 - 30 > 4.3 degrees colder.
Tagaytay City is about 600 metres over sea level.
Baclayon is at the sea level.
1. January: Tagaytay 24.0 - Bohol 28 > 4 degrees colder in Tagaytay.
2. February: 26 - 29 > 3 degrees colder.
3. March: 27 - 30 > 3 degrees colder.
4. April: 29 - 31 > 2 degrees colder.
5. May: 28 - 31 > 3 degrees colder.
6. June: 26 - 30 > 4 degrees colder.
7. July: 25 - 30 > 5 degrees colder.
8. August: 24 - 30 > 6 degrees colder.
9. September: 25 - 30 > 5 degrees colder.
10. October: 25 - 29 > 4 degrees colder.
11. November: 25 - 29 > 4 degrees colder.
12. December: 24 - 29 > 5 degrees colder.
Whole year: 25.7 - 30 > 4.3 degrees colder.
Tagaytay City is about 600 metres over sea level.
Baclayon is at the sea level.

Kommentarer
Legg inn en kommentar