Comparison of average high temperatures in Tagaytay and Baguio in Celsius degrees.
1. January: Baguio 23.1 - Tagaytay 24.0 > 0.9 degrees colder in Baguio.
2. February: 23.7 - 26 > 2.3 degrees colder.
3. March: 24.8 - 27 > 2.2 degrees colder.
4. April: 25.5 - 29 > 3.5 degrees colder.
5. May: 24.7 - 28 > 3 degrees colder.
6. June: 24.3 - 26 > 4 degrees colder.
7. July: 23.1 - 25 > 5 degrees colder.
8. August: 22.3 - 24 > 6 degrees colder.
9. September: 23 - 25 > 5 degrees colder.
10. October: 23.6 - 25 > 4 degrees colder.
11. November: 23.9 - 25 > 4 degrees colder.
12. December: 23.5 - 24 > 5 degrees colder.
Whole year: 23.8 - 25.7 > 4.3 degrees colder.
2. February: 23.7 - 26 > 2.3 degrees colder.
3. March: 24.8 - 27 > 2.2 degrees colder.
4. April: 25.5 - 29 > 3.5 degrees colder.
5. May: 24.7 - 28 > 3 degrees colder.
6. June: 24.3 - 26 > 4 degrees colder.
7. July: 23.1 - 25 > 5 degrees colder.
8. August: 22.3 - 24 > 6 degrees colder.
9. September: 23 - 25 > 5 degrees colder.
10. October: 23.6 - 25 > 4 degrees colder.
11. November: 23.9 - 25 > 4 degrees colder.
12. December: 23.5 - 24 > 5 degrees colder.
Whole year: 23.8 - 25.7 > 4.3 degrees colder.
Baguio is about 800 metres above sea level, Tagaytay about 600.
Source: Wikipedia.

Kommentarer
Legg inn en kommentar